
부동산 지역 분석: 경기도 분당 아파트 재건축 사업성 용적률 및 대지지분 1편

경기도 분당
경기도 분당의 경우
우리나라 3대 학군이라고 불릴 만큼
학구열이 높고, 학군이 좋기로 유명한데요!
경기도 분당은 제1종 일반주거지역, 제2종 일반주거지역,
제3종 일반주거지역, 준주거지역 등등 다양하게
지역이 나누어져 있습니다!
그래서 단지마다 재건축 시 최대로
용적률을 쓸 수 있는 퍼센트가 다릅니다.
또한 아파트끼리 필지도 함께 쓰고 있는 단지들도
있어서 다른 아파트단지와는 달리
통합 재건축을 해야만 되는 곳들도 있는데요.
경기도 분당 재건축 사업성 – 용적률, 평균 대지지분
이 점 또한 유의해서 살펴보면서,
경기도 분당 재건축 사업성을 알아보도록 하겠습니다!
분당동의 아파트 용적률과 평균 대지지분, 주거 지역을 정리해 보자면
아래의 표와 같습니다.
아파트 | 용적률 | 주거 지역 | 평균대지지분 | 세대수 | |
양지마을 | 금호 1단지 | 215% | 제 1종 일반주거지역 | 21.4평 | 918세대 |
청구 2단지 | 214% | 제 1종 일반주거지역 | 20.9평 | 768세대 | |
금호 한양 3,5단지 | 215% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.9평 | 814세대 | |
한양 5단지 | 157% | 제 1종 일반 주거지역 | 14.7평 | 1,430세대 | |
금호 청구 6단지 | – | 준주거지역 | 15.7평 | 286세대+176세대 | |
파크타운 | 롯데 아파트 | 211% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.3평 | 842세대 |
대림 아파트 | 211% | 제 3종 일반 주거지역 | 19.1평 | 749세대 | |
서안 아파트 | 211% | 제 3종 일반 주거지역 | 15평 | 622세대 | |
삼익 아파트 | 211% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.9평 | 639세대 | |
푸른마을 | 쌍용 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 2,598세대 |
벽산 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 804세대 | |
신성 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 179세대 | |
시범단지 | 한양 아파트 | 201% | 제 2종 일반 주거지역 | 15.4평 | 2,419세대 |
삼성한신 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.5평 | 1,781세대 | |
현대 아파트 | 194% | 제 2종 일반 주거지역 | 20.3평 | 1,695세대 | |
우성 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 17.4평 | 1,874세대 | |
효자촌 | 효자촌 현대 아파트 | 185% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.8평 | 710세대 |
동아 아파트 | 187% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 648세대 | |
임광 아파트 | 186% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 732세대 | |
삼환 아파트 | 174% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.9평 | 632세대 | |
효자촌 그린타운 | 효자촌 화성 럭키 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 872세대 |
효자촌 대우 대창 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 902세대 | |
샛별마을 | 우방 아파트 | 211% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.1평 | 811세대 |
라이프 아파트 | 211% | 제 1종 일반 주거지역 | 14.7평 | 796세대 | |
동성 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.9평 | 582세대 | |
삼부 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.5평 | 588세대 | |
장안타운 | 건영 아파트 | 162% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.8평 | 1,688세대 |
분당동의 아파트의 경우 144%~215%까지
다양한 용적률을 가지고 있습니다.
제3종 일반주거지역으로 최대 300%의
용적률로 분당 재건축 사업을 추진한다고 했을 때,
용적률이 낮을수록 재건축 사업성이 좋고 분담금 폭탄을 면할 수 있으므로,
용적률이 높아 분담금 폭탄을 맞을 수 있는
용적률 200% 이상의 아파트들은 먼저 제외해 보겠습니다.
(최근 분당의 빌라들 종 환원받은 것처럼
종은 변환될 수도 있기 때문에 먼저 용적률 기준으로만
아파트들을 제외해 보겠습니다.)
경기도 분당 재건축 사업성 – 200%이하 용적률 아파트
200% 이상 용적률 아파트를 제외한 아파트 리스트는
아래의 표와 같습니다.
아파트 | 용적률 | 주거 지역 | 평균대지지분 | 세대수 | |
양지마을 | |||||
한양 5단지 | 157% | 제 1종 일반 주거지역 | 14.7평 | 1,430세대 | |
금호 청구 6단지 | – | 준주거지역 | 15.7평 | 286세대+176세대 | |
파크타운 | |||||
푸른마을 | 쌍용 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 2,598세대 |
벽산 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 804세대 | |
신성 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 179세대 | |
시범단지 | |||||
삼성한신 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.5평 | 1,781세대 | |
현대 아파트 | 194% | 제 2종 일반 주거지역 | 20.3평 | 1,695세대 | |
우성 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 17.4평 | 1,874세대 | |
효자촌 | 효자촌 현대 아파트 | 185% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.8평 | 710세대 |
동아 아파트 | 187% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 648세대 | |
임광 아파트 | 186% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 732세대 | |
삼환 아파트 | 174% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.9평 | 632세대 | |
효자촌 그린타운 | 효자촌 화성 럭키 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 872세대 |
효자촌 대우 대창 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 902세대 | |
샛별마을 | |||||
동성 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.9평 | 582세대 | |
삼부 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.5평 | 588세대 | |
장안타운 | 건영 아파트 | 162% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.8평 | 1,688세대 |
양지마을 금호 1단지, 청구 2단지, 금호 한양 3,5단지
파크타운 롯데 아파트, 대림 아파트, 서안 아파트, 삼익 아파트,
시범단지 시범 한양 아파트, 샛별마을 우방 아파트, 라이프 아파트가
용적률이 200%가 넘어 제외시켰습니다.

(하지만 1기 신도시 특별법의 통합 재건축으로
용적률을 상향시켜 준다는 조건이 있었기 때문에
이 기준이 무조건적인 기준이 아닐 수 있습니다.)
금호 한양 3,5 단지의 평균 대지지분 10평을 제외하면
14.7평~29.9평으로 대지지분이 높은 편으로
분담금에 대한 부담이 비교적 덜 한 아파트들입니다.
경기도 분당 재건축 사업성 – 대지지분이 준수한 아파트
용적률과 대지지분이 준수한 분당 재건축 아파트들을 기준으로
실거래가를 한번 살펴보겠습니다.
아파트 | 용적률 | 주거 지역 | 평균대지지분 | 세대수 | 현재 거래가 | |
양지마을 | ||||||
한양 5단지 | 157% | 제 1종 일반 주거지역 | 14.7평 | 1,430세대 | 37평 14.7억 38평 15.8억 |
|
금호 청구 6단지 | – | 준주거지역 | 15.7평 | 286세대 +176세대 |
22평 8억 23평 8억 28평 11.4억 |
|
파크타운 | ||||||
푸른마을 | 쌍용 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 2,598세대 | 21평 8.3억 31평 13.7억 37평 14.6억 |
벽산 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 804세대 | 21평 7.5억 31평 14.2억 37평 14.6억 |
|
신성 아파트 | 179% | 제 1종 일반 주거지역 | 29.9평 | 179세대 | 21평 8.1억 31평 12.9억 37평 12.2억 |
|
시범단지 | 15.4평 | 2,419세대 | 24평 10.9억 33평 14.3억 |
|||
삼성한신 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.5평 | 1,781세대 | 22평 10.3억 32평 15.3억 |
|
현대 아파트 | 194% | 제 2종 일반 주거지역 | 20.3평 | 1,695세대 | 21평 9.8억 32평 14.4억 33평 13.7억 39평 14.6억 |
|
우성 아파트 | 191% | 제 2종 일반 주거지역 | 17.4평 | 1,874세대 | 22평 9.5억 25평 10억 29평 10.9억 32평 14.1억 |
|
효자촌 | 효자촌 현대 아파트 | 185% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.8평 | 710세대 | 22평 9.4억 31평 10.3억 37평 13억 |
동아 아파트 | 187% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 648세대 | 21평 8.7억 32평 12.1억 37평 12.5억 |
|
임광 아파트 | 186% | 제 2종 일반 주거지역 | 19.4평 | 732세대 | 21평 7.5억 31평 10.5억 |
|
삼환 아파트 | 174% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.9평 | 632세대 | 30평 11.3억 34평 13억 36평 12.9억 |
|
효자촌 그린타운 | 효자촌 화성 럭키 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 872세대 | 22평 7.2억 27평 9.6억 31평 11억 |
효자촌 대우 대창 아파트 | 159% | 제 1종 일반 주거지역 | 16.2평 | 902세대 | 22평 6.8억 27평 9.3억 31평 11억 |
|
샛별마을 | ||||||
동성 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 19.9평 | 582세대 | 23평 7.7억 26평 9.8억 31평 10.9억 36평 12억 |
|
삼부 아파트 | 144% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.5평 | 588세대 | 22평 8.1억 27평 8.7억 32평 11.8억 |
|
장안타운 | 건영 아파트 | 162% | 제 1종 일반 주거지역 | 20.8평 | 1,688세대 | 20평 6.5억 26평 7.9억 27평 9억 32평 10.5억 |
경기도 분당 재건축 사업성 – 20평대 기준
20평대를 기준으로 분당 재건축 아파트를 본다면
효자촌 그린타운 대우 대창 아파트 / 22평 / 6.8억
효자촌 그린타운 화성 러키아파트 / 22평 / 7.2억
효자촌 임광아파트 / 21평 / 7.5억
푸른 마을 벽산 아파트 / 21평 / 7.5억
샛별마을 동성아파트 / 23평 / 7.7억
양지마을 금호 청구 6단지 / 22평 / 8억
샛별마을 삼부아파트 / 22평 / 8.1억
푸른마을 신성아파트 / 21평 / 8.1억
푸른마을 쌍용아파트 / 20평 / 8.3억
효자촌 동아아파트 /. 22평 / 8.7억
효자촌 현대아파트 / 22평 / 9.4억
시범단지 우성아파트 / 22평 / 9.5억
시범단지 현대아파트 / 21평 / 9.8억
시범단지 삼성한신 아파트 / 22평 / 10.3억
경기도 분당 재건축 사업성 – 30평대 기준
30평대를 기준으로 분당 재건축 아파트를 본다면
효자촌 현대아파트 / 31평 / 10.3억
효자촌 임광아파트 / 31평 / 10.5억
샛별마을 동성 아파트 / 31평 / 10.9억
효자촌 그린타운 화성 러키아파트 / 31평 / 11억
효자촌 그린타운 대우 대창아파트 / 31평 / 11억
효자촌 삼환 아파트 / 30평 / 11.3억
샛별마을 삼부 아파트 / 32평 / 11.8억
샛별마을 동성 아파트 / 38평 / 12억
효자촌 동아아파트 / 32평 / 12.1억
푸른 마을 신성아파트 / 37평 / 12.2억
효자촌 동아아파트 / 37평 / 12.5억
푸른마을 신성아파트 / 31평 / 12.9억
효자촌 삼환 아파트 / 34평 / 13억
효자촌 삼환 아파트 / 36평 / 12.9억
시범단지 현대아파트 / 33평 / 13.7억
푸른마을 쌍용아파트 / 31평 / 13.7억
효자촌 현대아파트 / 37평 / 14.1억
시범단지 우성아파트 / 32평 / 14.1억
푸른마을 벽산아파트 / 31평 / 14.2억
시범단지 현대아파트 / 32평 / 14.4억
시범단지 현대아파트 / 39평 / 14.6억
푸른마을 벽산아파트 / 37평 / 14.6억
양지마을 한양 5단지 / 37평 / 14.7억

분당 재건축 아파트는 아무래도 분당동은
지하철거리에서 멀어지고, 수내역의 학원가와 멀어질수록
분당 재건축 아파트 가격이 떨어지는 게 보이네요!
분당은 아파트 단지는 다르지만,
필지가 함께 되어있는 곳도 있고,
1기 신도시 특별법 통합 재건축 이슈도 있기 때문에
그에 따른 분당 재건축 현황은 다음 편에서
계속해서 알아보도록 하겠습니다.
함께 보면 좋은 글
함께 보면 좋은 기사
